YZR5200GXFSG80/Q6型水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | YZR5200GXFSG80/Q6型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 8250×2540×3600 |
底盘型号: | QL5220GXFFMFRY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+4 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 19800 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量: (kg) | 8400 | 前悬/后悬(mm): | 1370/2380 |
整备质量:(kg) | 10950 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 水罐容积:8.400立方米,为一异型罐,水罐前端外形尺寸:1175×1300×1450mm,水罐后端外形尺寸:1800×2460×1450mm,整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):60×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:482mm,ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1.主要专用装置有消防泵、消防炮.选装红色爆闪灯. |
YZR5200GXFSG80/Q6型水罐消防车 底盘参数 | |||
底盘型号: | QL5220GXFFMFRY | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 2140 |
轴 距(mm): | 4500,5550 | 后 轮 距(mm): | 1855 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
YZR5200GXFSG80/Q6型水罐消防车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 7790 | 221 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号