YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 8160×2540×3750 |
底盘型号: | QL1180EQFRY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+4 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16900 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量: (kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1370/2290 |
整备质量:(kg) | 10450 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 罐体总容积为6.000立方米,水罐容积:4.000立方米,水罐尺寸:1900×1400×1570mm,泡沫液罐容积:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:950×1400×1570mm.整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):60×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:470mm.ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1.主要专用装置有消防泵、消防炮.选装红色爆闪灯. |
YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防车 底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1180EQFRY | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 2060 |
轴 距(mm): | 4500,5550 | 后 轮 距(mm): | 1855 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR |
YZR5170GXFPM60/Q6A型泡沫消防车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 7790 | 177 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号